Bac Resultat : calcul de la moyenneCoefficients du bac marocain : calcul du national par filière
Pour obtenir la moyenne du national, multipliez chaque note sur 20 par son coefficient, additionnez les produits, puis divisez par la somme des coefficients. Ne comptez pas le régional ou le contrôle continu à cette étape.
Exemple en sciences physiques
Avec 14 en physique-chimie, 12 en maths, 10 en SVT, 15 en langue et 11 en philosophie, le total pondéré est de 284 points pour 23 coefficients. La moyenne du national est donc de 12,35/20, et non la moyenne simple de 12,40.
Coefficients utilisés dans le simulateur
Choisissez votre filière. Ces tableaux décrivent le calcul du site ; pour votre session, vérifiez le barème applicable auprès de votre établissement.
Lettres
Lettres| Matière | Coefficient |
|---|
| Arabe | 4 |
| Deuxième langue étrangère | 4 |
| Histoire-géographie | 3 |
| Philosophie | 3 |
Sciences humaines
Sciences humaines| Matière | Coefficient |
|---|
| Arabe | 3 |
| Deuxième langue étrangère | 3 |
| Histoire-géographie | 4 |
| Philosophie | 4 |
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de la vie et de la Terre| Matière | Coefficient |
|---|
| Sciences de la vie et de la Terre | 7 |
| Mathématiques | 7 |
| Physique-chimie | 5 |
| Deuxième langue étrangère | 2 |
| Philosophie | 2 |
Sciences physiques
Sciences physiques| Matière | Coefficient |
|---|
| Physique-chimie | 7 |
| Mathématiques | 7 |
| Sciences de la vie et de la Terre | 5 |
| Deuxième langue étrangère | 2 |
| Philosophie | 2 |
Sciences économiques
Sciences économiques| Matière | Coefficient |
|---|
| Mathématiques | 4 |
| Comptabilité et mathématiques financières | 4 |
| Économie générale et statistiques | 6 |
| Économie et organisation administrative des entreprises | 3 |
| Deuxième langue étrangère | 2 |
| Philosophie | 2 |
Sciences de gestion comptable
Sciences de gestion comptable| Matière | Coefficient |
|---|
| Mathématiques | 4 |
| Comptabilité et mathématiques financières | 6 |
| Économie générale et statistiques | 3 |
| Économie et organisation administrative des entreprises | 6 |
| Deuxième langue étrangère | 2 |
| Philosophie | 2 |
Calculer ma moyenne du national par filière